/mnt/data/RH_W_08_工程包_v0.1/search_chambers.py:44: IntegrationWarning: Extremely bad integrand behavior occurs at some points of the
  integration interval.
  integ+=quad(integrand,a,b,epsabs=2e-10,epsrel=2e-10,limit=100)[0]
1 0.06 1.5 5 0.03838876093076424
2 0.06 1.5 7 0.00761325024548634
3 0.06 1.5 9 0.006088238340714837
4 0.06 1.5 11 0.005599576170278648
5 0.06 1.5 13 0.005430231985511172
6 0.06 2.0 5 0.12825509022452164
7 0.06 2.0 7 0.12353009069948837
8 0.06 2.0 9 0.12198491097890396
9 0.06 2.0 11 0.09397657067101976
10 0.06 2.0 13 0.08672082460346195
11 0.06 2.5 5 0.3532840644713527
12 0.06 2.5 7 0.2997670854654679
13 0.06 2.5 9 0.2943020092258391
14 0.06 2.5 11 0.2605536171910276
15 0.06 2.5 13 0.22108251140110452
16 0.06 3.0 5 0.44711079599304904
17 0.06 3.0 7 0.24378797844762826
18 0.06 3.0 9 0.08635725385499565
19 0.06 3.0 11 0.0786485976745909
20 0.06 3.0 13 0.07458296776170305
21 0.06 3.5 5 0.5691481819965503
22 0.06 3.5 7 0.4205727596509836
23 0.06 3.5 9 0.2995590604450992
24 0.06 3.5 11 0.284377715087221
25 0.06 3.5 13 0.2150856051134676
26 0.06 4.0 5 0.37267246170513096
27 0.06 4.0 7 0.22580789443976138
28 0.06 4.0 9 0.1546566603576465
29 0.06 4.0 11 0.14925963053943245
30 0.06 4.0 13 0.1254872652612862
31 0.08 1.5 5 0.008648966404845538
32 0.08 1.5 7 0.006606589099926255
33 0.08 1.5 9 0.005710051738118459
34 0.08 1.5 11 0.0051762555934657005
35 0.08 1.5 13 0.003916656969769742
36 0.08 2.0 5 0.10816942864870864
37 0.08 2.0 7 0.09764373155204611
38 0.08 2.0 9 0.08936632892907594
39 0.08 2.0 11 0.009394538037075094
40 0.08 2.0 13 0.003955917028527799
41 0.08 2.5 5 0.2729701764462881
42 0.08 2.5 7 0.16003258628068964
43 0.08 2.5 9 0.011492709786962233
44 0.08 2.5 11 0.008022249979371612
45 0.08 2.5 13 0.0026004273065446106
46 0.08 3.0 5 0.20127265004127934
47 0.08 3.0 7 0.06798723932850062
48 0.08 3.0 9 0.03094442711827468
49 0.08 3.0 11 0.02993891043499593
50 0.08 3.0 13 0.019220889424758136
51 0.08 3.5 5 0.09837292858015266
52 0.08 3.5 7 0.041459270398641626
53 0.08 3.5 9 0.021939908893531996
54 0.08 3.5 11 0.017476777630834626
55 0.08 3.5 13 0.0035555838410656244
56 0.08 4.0 5 0.1852147087969644
57 0.08 4.0 7 0.033680751708129855
58 0.08 4.0 9 0.011852427838624358
59 0.08 4.0 11 0.009273265770216076
60 0.1 1.5 5 0.007746326631597033
61 0.1 1.5 7 0.0057121233799473075
62 0.1 1.5 9 0.005241344532971365
63 0.1 1.5 11 0.004585958344856333
64 0.1 1.5 13 0.001960094768239886
65 0.1 2.0 5 0.0950088365808153
66 0.1 2.0 7 0.06432360934290293
67 0.1 2.0 9 0.001580261623601026
68 0.1 2.0 11 0.0009245159033074128
69 0.1 2.0 13 0.0004873770421913003
70 0.1 2.5 5 0.1598357839085266
71 0.1 2.5 7 0.036899553524577126
72 0.1 2.5 9 0.015001855883495433
73 0.1 2.5 11 0.004108393795780924
74 0.1 2.5 13 0.000622788072981369
75 0.1 3.0 5 0.11555306468393267
76 0.1 3.0 7 0.02494972427990456
77 0.1 3.0 9 0.0025387776036179515
78 0.1 3.0 11 0.0011021183915772663
79 0.1 3.5 5 0.026136769775032685
80 0.1 3.5 7 0.006682876439529637
81 0.1 3.5 9 0.002231320500919418
82 0.1 4.0 5 0.05319848033219412
83 0.1 4.0 7 0.01439097584007485
84 0.1 4.0 9 0.0008468225762384195
85 0.12 1.5 5 0.007163554529914011
86 0.12 1.5 7 0.003255927883884361
87 0.12 1.5 9 0.002640497672801107
88 0.12 1.5 11 6.637797489781655e-05
89 0.12 1.5 13 1.8329182639493322e-05
90 0.12 2.0 5 0.07172127585894286
91 0.12 2.0 7 0.0023944287707317905
92 0.12 2.0 9 0.00043590671342796575
93 0.12 2.0 11 0.00011532298937250049
94 0.12 2.0 13 2.164559229904722e-05
95 0.12 2.5 5 0.032212666647623824
96 0.12 2.5 7 0.005253464251271059
97 0.12 2.5 9 0.0003039823545625377
98 0.12 2.5 11 2.7532791405343707e-05
99 0.12 3.0 5 0.004190955715470539
100 0.12 3.0 7 0.0011745316314115495
101 0.12 3.0 9 0.0002825117266546901
102 0.12 3.5 5 0.02360119004834069
103 0.12 3.5 7 0.004349704858437211
104 0.12 4.0 5 0.0051053978760070865
105 0.12 4.0 7 0.0015582387116840708
106 0.15 1.5 5 0.004990974713645137
107 0.15 1.5 7 3.68361983043163e-05
108 0.15 1.5 9 1.532010677324753e-05
109 0.15 1.5 11 1.3382205860729047e-05
110 0.15 1.5 13 1.2020901345911073e-05
111 0.15 2.0 5 0.003278445055283883
112 0.15 2.0 7 0.00033604198313653044
113 0.15 2.0 9 2.2326436069984036e-05
114 0.15 2.0 11 1.6297077963967093e-05
115 0.15 2.5 5 0.012873982711310732
116 0.15 2.5 7 7.177596013095904e-05
117 0.15 2.5 9 3.458117670749645e-05
118 0.15 3.0 5 0.0016145101410776107
119 0.15 3.0 7 7.343998933949826e-05
120 0.15 3.5 5 0.0007414716936946292
121 0.15 3.5 7 0.00044341461183085594
122 0.15 4.0 5 0.0006637990317548045
TIME 0.7638227939605713 count 122
TOP
{'h': 0.15, 'd': 0.22499999999999998, 'ratio': 1.5, 'N': 13, 'max_radius': 3.3, 'lambda_min': 1.2020901345911073e-05, 'lambda_max': 2.6500432613200235, 'gram_min': 0.2963914484250341}
{'h': 0.15, 'd': 0.22499999999999998, 'ratio': 1.5, 'N': 11, 'max_radius': 2.85, 'lambda_min': 1.3382205860729047e-05, 'lambda_max': 2.2395794885298432, 'gram_min': 0.29807203396496956}
{'h': 0.15, 'd': 0.22499999999999998, 'ratio': 1.5, 'N': 9, 'max_radius': 2.4, 'lambda_min': 1.532010677324753e-05, 'lambda_max': 1.8212637202854816, 'gram_min': 0.300848710943489}
{'h': 0.15, 'd': 0.3, 'ratio': 2.0, 'N': 11, 'max_radius': 3.6, 'lambda_min': 1.6297077963967093e-05, 'lambda_max': 0.7976268334214369, 'gram_min': 0.4333686114465404}
{'h': 0.12, 'd': 0.18, 'ratio': 1.5, 'N': 13, 'max_radius': 2.64, 'lambda_min': 1.8329182639493322e-05, 'lambda_max': 2.533371946608137, 'gram_min': 0.2963914484250341}
{'h': 0.12, 'd': 0.24, 'ratio': 2.0, 'N': 13, 'max_radius': 3.36, 'lambda_min': 2.164559229904722e-05, 'lambda_max': 1.3941868300047628, 'gram_min': 0.4329399406897425}
{'h': 0.15, 'd': 0.3, 'ratio': 2.0, 'N': 9, 'max_radius': 3.0, 'lambda_min': 2.2326436069984036e-05, 'lambda_max': 0.6465528484295847, 'gram_min': 0.4340766738272033}
{'h': 0.12, 'd': 0.3, 'ratio': 2.5, 'N': 11, 'max_radius': 3.48, 'lambda_min': 2.7532791405343707e-05, 'lambda_max': 1.0913912360280578, 'gram_min': 0.47283992939153086}
{'h': 0.15, 'd': 0.375, 'ratio': 2.5, 'N': 9, 'max_radius': 3.6, 'lambda_min': 3.458117670749645e-05, 'lambda_max': 0.6311188368219568, 'gram_min': 0.47294037652222426}
{'h': 0.15, 'd': 0.22499999999999998, 'ratio': 1.5, 'N': 7, 'max_radius': 1.9499999999999997, 'lambda_min': 3.68361983043163e-05, 'lambda_max': 1.3995162579755114, 'gram_min': 0.3059258104747812}
{'h': 0.12, 'd': 0.18, 'ratio': 1.5, 'N': 11, 'max_radius': 2.28, 'lambda_min': 6.637797489781655e-05, 'lambda_max': 1.9257092690754345, 'gram_min': 0.29807203396496956}
{'h': 0.15, 'd': 0.375, 'ratio': 2.5, 'N': 7, 'max_radius': 2.85, 'lambda_min': 7.177596013095904e-05, 'lambda_max': 0.5147658207500256, 'gram_min': 0.47312396607971624}
{'h': 0.15, 'd': 0.44999999999999996, 'ratio': 3.0, 'N': 7, 'max_radius': 3.3, 'lambda_min': 7.343998933949826e-05, 'lambda_max': 0.9026706337364927, 'gram_min': 0.47899846050299455}
{'h': 0.12, 'd': 0.24, 'ratio': 2.0, 'N': 11, 'max_radius': 2.88, 'lambda_min': 0.00011532298937250049, 'lambda_max': 1.2964237204932378, 'gram_min': 0.4333686114465404}
{'h': 0.12, 'd': 0.36, 'ratio': 3.0, 'N': 9, 'max_radius': 3.36, 'lambda_min': 0.0002825117266546901, 'lambda_max': 1.2023274160450517, 'gram_min': 0.47898767598562075}
{'h': 0.12, 'd': 0.3, 'ratio': 2.5, 'N': 9, 'max_radius': 2.88, 'lambda_min': 0.0003039823545625377, 'lambda_max': 0.8997531263586249, 'gram_min': 0.47294037652222426}
{'h': 0.15, 'd': 0.3, 'ratio': 2.0, 'N': 7, 'max_radius': 2.4, 'lambda_min': 0.00033604198313653044, 'lambda_max': 0.5585035421320222, 'gram_min': 0.4353708159121496}
{'h': 0.12, 'd': 0.24, 'ratio': 2.0, 'N': 9, 'max_radius': 2.4, 'lambda_min': 0.00043590671342796575, 'lambda_max': 1.255136629846485, 'gram_min': 0.4340766738272033}
{'h': 0.15, 'd': 0.525, 'ratio': 3.5, 'N': 7, 'max_radius': 3.7500000000000004, 'lambda_min': 0.00044341461183085594, 'lambda_max': 0.5618390007640031, 'gram_min': 0.47936221515516003}
{'h': 0.1, 'd': 0.2, 'ratio': 2.0, 'N': 13, 'max_radius': 2.8000000000000003, 'lambda_min': 0.0004873770421913003, 'lambda_max': 1.8686826889845127, 'gram_min': 0.4329399406897425}
OUTPUT /mnt/data/RH_W_08_工程包_v0.1/chamber_search_results_recomputed.json
